4e klasse (3e fase) 3* - Voetbalvereniging Wildervank

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

4e klasse (3e fase) 3*

Balans thuis

Team G P
1 Gorecht JO17-2 5 15
2 Westerwolde JO17-2 7 14
3 Achilles 1894 JO17-2 6 13
4 Helpman JO17-4 5 12
5 Glimmen JO17-1JM 7 12
6 Noordster JO17-2 6 10
7 ACV JO17-3 6 8
8 vv Wildervank JO17-4JM 7 4

Balans uit

Team G P
1 Gorecht JO17-2 7 14
2 Achilles 1894 JO17-2 7 13
3 Helpman JO17-4 6 7
4 Westerwolde JO17-2 6 7
5 Glimmen JO17-1JM 6 4
6 Noordster JO17-2 5 3
7 ACV JO17-3 7 3
8 vv Wildervank JO17-4JM 5 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!